Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu pro víceúčelové využití - městské (regionální) muzeum, městské infocentrum a zasedací sál zastupitelstva.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chotebor.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba muzeí | 45212313-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 15:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.05.2024 08:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.05.2024 15:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.04.2024 10:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jiří Pešout | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.04.2024 10:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.04.2024 11:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.04.2024 10:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.04.2024 07:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Polívka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Protokol o otevírání nabídek 27.05.2024 ANONYMIZACE | Anonymizovaný protokol o otevírání nabídek |
|
54,91 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
|
60,36 KiB | |
| Zpráva o hodnocení nabídek |
|
58,82 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
58,18 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.04.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Smlouva o dílo-zveřejnění v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29491740 |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo-zveřejnění v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31527564 |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo-zveřejnění v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33288408 |
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo-zveřejnění v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35855125 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.chotebor.cz/vz00000434 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB stavby s.r.o. | 01434837 | Česká republika | 55 222 222,22 | 66 818 888,89 | Ne |
| STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. | 25968203 | Česká republika | 55 911 389,83 | 67 652 781,69 | Ne |
| START Zelený s.r.o. | 08731314 | Česká republika | 58 654 212,73 | 70 971 597,40 | Ne |
| Winning PS - stavební firma s.r.o. | 49436589 | Česká republika | 58 593 001,04 | 70 897 531,26 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.07.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PWB stavby s.r.o. | 01434837 | Česká republika | 58 272 834,00 | 70 510 129,14 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Jan Ulrich | 02185130 | Česká republika |
| Novák elektro s.r.o. | 06621414 | Česká republika |
| OKASO s.r.o. | 06848168 | Česká republika |
| OK control s.r.o. | 28788001 | Česká republika |
| STATUS stavební a.s. | 46679120 | Česká republika |
| VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. | 25479296 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 2 062 156,93 | 2 495 209,88 |