Název: | Doplnění výkresu k prvku: 02.02_M3 SOKL SE STOJANEM VELKÉHO KRYSTALU |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | 20063/2025 |
Popis: | Výkres k prvku: 02.02_M3 SOKL SE STOJANEM VELKÉHO KRYSTALU |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 16.09.2025 15:37:48 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 330,95 KiB |
Aktuální verze souboru: | 16.09.2025 15:37:48 |
Otisk MD5: | d83b2d3934ef8e4ad49b653d9160e62c |
Otisk SHA256: | 3955e9d9df0abcd2a005d75d81292df76aea4e924aa05964a47104d3f364bcd4 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Doplnění výkresu k prvku: 02.02_M3 SOKL SE STOJANEM VELKÉHO KRYSTALU | Výkres k prvku: 02.02_M3 SOKL SE STOJANEM VELKÉHO KRYSTALU | zadávací dokumentace |
![]() |
330,95 KiB |